Kader Resultater Tabellen Statistiken
Promotion d'Honneur - 2022/2023
Numm vum Spiller Sp G V RK GK GRK Min
João Malheiro Martins 20 4 2 0 5 1 1108
Rafael Delgado 16 4 0 0 2 0 1259
Schimei Pita 15 4 5 0 6 0 1313
Pedro Ferro 12 3 3 1 3 0 793
Gullit Ramos 15 3 2 0 2 0 1198
Félix Maillet 8 2 1 0 1 0 423
Isidro Mendes Tavares 19 2 1 0 2 0 1710
Dan Pereira 20 1 3 0 9 0 1767
Ante Bukvic 4 1 0 0 1 0 196
Len Kneip 7 1 0 0 0 0 179
Bryan Gonçalves dos Santos 19 1 1 0 4 0 956
Mamadou Saliou Bangoura 6 1 0 0 2 0 483
Joel da Mata 13 0 0 1 9 1 917
Housseyn Tebboub 14 0 1 0 5 0 1171
Pedro Silva 3 0 0 0 0 0 38
Federico Gallois 15 0 0 0 5 0 551
Michel de Jesus Martins 10 0 1 0 3 0 510
Thomas Palma 2 0 0 0 1 1 19
Anderson Fernandes Barros 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Almeida 10 0 1 0 4 0 843
Kevin Medina dos Santos 21 0 1 0 0 0 1884
Hayato Yamauchi 5 0 0 0 1 0 322
Ricardo de Paiva 21 0 1 0 2 0 1890
Bruno Ivanilson Gomes Soares Cassama 1 0 0 0 0 0 11
Noa Schulté 0 0 0 0 0 0 0
Glady Ntikala 7 0 0 0 2 0 630
Eric Antoine Kaba Ntangu 4 0 0 1 0 0 284
Bryan Maene 5 0 0 0 0 0 264
Sp = Gespillte Mätcher • G = Goaler • V = Viirlagen • RK = Roud Kaart • GK = Giel Kaart • GRK = Giel-Roud Kaart • Min = Minutten